Rice, eggs, milk, bread and vegetables in Yamaguchi: the official monthly average next to the prices we collected from Yamaguchi shops' flyers and posts, over 12 months.
Changes in the official monthly average for this city (総務省 小売物価統計). Under 3% counts as about the same.
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
| Month | Official monthly average | Lowest | Median | Prices |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥3,434 | – | – | – |
| 26/9 | ¥3,704 | – | – | – |
| 26/8 | ¥4,028 | – | – | – |
| 26/7 | ¥4,487 | – | – | – |
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
| Month | Official monthly average | Lowest | Median | Prices |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥324 | – | – | – |
| 26/9 | ¥329 | – | – | – |
| 26/8 | ¥318 | – | – | – |
| 26/7 | ¥318 | – | – | – |
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
| Month | Official monthly average | Lowest | Median | Prices |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥289 | – | – | – |
| 26/9 | ¥289 | – | – | – |
| 26/8 | ¥289 | – | – | – |
| 26/7 | ¥289 | – | – | – |
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
| Month | Official monthly average | Lowest | Median | Prices |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥180 | – | – | – |
| 26/9 | ¥179 | – | – | – |
| 26/8 | ¥177 | – | – | – |
| 26/7 | ¥179 | – | – | – |
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
No shop prices collected in this city in the last 30 days yet.
Shop prices are the ones we collected, not every shop. Prices far from the official average (another size or grade) are left out.
出典:「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。