‹ Tokyo: ưu đãi, giá cả, trợ cấp
Gạo, trứng, sữa, bánh mì, rau ở Tokyo (23 wards): giá trung bình tháng của Bộ Nội vụ và giá chúng tôi thu thập từ tờ rơi, bài đăng của cửa hàng ở Tokyo (23 wards), trong 12 tháng.
Thay đổi theo thống kê giá bán lẻ của Bộ Nội vụ (trung bình tháng của thành phố). Dưới 3% coi là không đổi.
| Tháng | Trung bình tháng chính thức | Thấp nhất | Trung vị | Số giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/11 | – | ¥2,080 | ¥2,080 | 1 |
| 26/10 | ¥3,698 | – | – | – |
| 26/9 | ¥4,051 | – | – | – |
| 26/8 | ¥4,326 | – | – | – |
| 26/7 | ¥4,564 | – | – | – |
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
| Tháng | Trung bình tháng chính thức | Thấp nhất | Trung vị | Số giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥324 | – | – | – |
| 26/9 | ¥324 | – | – | – |
| 26/8 | ¥321 | – | – | – |
| 26/7 | ¥322 | – | – | – |
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
| Tháng | Trung bình tháng chính thức | Thấp nhất | Trung vị | Số giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥262 | – | – | – |
| 26/9 | ¥262 | – | – | – |
| 26/8 | ¥264 | – | – | – |
| 26/7 | ¥263 | – | – | – |
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
| Tháng | Trung bình tháng chính thức | Thấp nhất | Trung vị | Số giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥194 | – | – | – |
| 26/9 | ¥194 | – | – | – |
| 26/8 | ¥192 | – | – | – |
| 26/7 | ¥190 | – | – | – |
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Nguồn giá trong 30 ngày qua: Bài đăng mạng xã hội 1
Giá cửa hàng do chúng tôi thu thập, không phải mọi cửa hàng. Giá khác quá xa trung bình chính thức (khác cỡ, loại) đã bị loại.
出典:「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。